2024年,學(xué)院在科研領(lǐng)域砥礪深耕,收獲了令人矚目的豐碩成果,展現(xiàn)出強勁的科研實力與蓬勃的創(chuàng)新活力。截至12月12日,kaiyun體育登錄網(wǎng)頁入口在學(xué)校社科績效考核數(shù)據(jù)為項目數(shù)14個,論文數(shù)54篇,報告1篇,著作數(shù)10本,科研成果遠超往年。
在科研項目立項方面,學(xué)院斬獲14項成果,其中6個是省部級及以上項目,6個是技術(shù)服務(wù)橫向課題,2個是校一般科研項目。這些項目的成功立項顯示出學(xué)院教師對學(xué)科前沿發(fā)展的敏銳性,對科研選題的創(chuàng)新性,也反映出學(xué)院在整合資源和團隊協(xié)作方面的優(yōu)秀能力。
學(xué)術(shù)論文發(fā)表總數(shù)達54篇,且高質(zhì)量論文占比頗高。社科處核定的kaiyun體育登錄網(wǎng)頁入口教師和學(xué)生為第一作者發(fā)表的高質(zhì)量學(xué)術(shù)論文中,A類論文有25篇,B類論文有12篇,共計37篇。學(xué)術(shù)論文的研究成果廣泛覆蓋學(xué)前教育的多個關(guān)鍵領(lǐng)域,從學(xué)前兒童的心理發(fā)展、教育教學(xué)模式創(chuàng)新,探討早期學(xué)習的數(shù)字轉(zhuǎn)型,觸摸交互到 AI對話的前沿議題,到家庭與學(xué)校教育環(huán)境的交互影響等方面均有深入探索與突破。此外,學(xué)生在導(dǎo)師的悉心指導(dǎo)下以第一作者發(fā)表8篇高質(zhì)量論文,A類7篇,B類1篇,充分展現(xiàn)出學(xué)院良好的師生科研傳承與協(xié)作機制,為培養(yǎng)未來科研之星奠定了堅實基礎(chǔ)。
專著教材領(lǐng)域同樣成果豐碩,出版數(shù)量達歷年之最,共計10本。其中包括3本編著、5本教材、1本譯作和1本專著。這些著作內(nèi)容廣泛涉及學(xué)前教育核心領(lǐng)域,如學(xué)前兒童語言教育助力兒童語言能力的啟蒙與發(fā)展;音樂教育相關(guān)著作從韻律活動設(shè)計到音樂基礎(chǔ)教學(xué),為學(xué)前音樂教育提供了系統(tǒng)的教學(xué)資源;社會與情緒學(xué)習板塊則關(guān)注兒童心理健康與社會交往能力培養(yǎng);尤其是5本教材的出版為學(xué)前教育的課程設(shè)計與兒童全面發(fā)展提供了新思路與新方法。
本年度,學(xué)院涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的科研人才,她們以嚴謹態(tài)度和創(chuàng)新思維,在各自研究領(lǐng)域持續(xù)耕耘,為學(xué)院科研事業(yè)蓬勃發(fā)展提供了強勁動力。學(xué)院科研成就的背后,是每一位教師的默默奉獻與積極投入。未來,學(xué)院教師也將繼續(xù)秉持創(chuàng)新進取精神,在科研道路上穩(wěn)步前行,再創(chuàng)輝煌。
(撰稿、供圖:王勤)
附件1:高質(zhì)量AB類學(xué)術(shù)論文清單(按第一作者姓氏拼音排序)
第一 作者 | 論文名稱 | 共同作者 | 收錄 類別 | 刊物級別 |
丁柯雅 | The Effects of Digital Addiction on Brain Function and Structure of Children and Adolescents: A Scoping Review | 丁柯雅;Shen, Yining(外);Liu, Qianming(外);Li, Hui(外) | SSCI二區(qū) | B1類 |
方鈞君 | The Relation Between School Climate and Chinese Preschool Teachers’ Occupational Commitment: The Mediation Role of Job Satisfaction | 方鈞君 | SSCI一區(qū) | A類 |
何慧華 | Digital Financial Literacy of Young Chinese Children in Shanghai: A Mixed Method Study | 何慧華;羅文蔚;Gong, Ying(外);Berson, Ilene R.(外);Berson, Michael J.(外) | SSCI一區(qū) | A類 |
侯雨佳 | 父母養(yǎng)育完美主義對孤獨癥譜系障礙兒童問題行為的影響:養(yǎng)育倦怠與心理控制的鏈式中介作用 | 侯雨佳;顏廷睿(外) | CSSCI | B2類 |
侯雨佳 | The effect of parental burnout on psychological adjustment among Chinese children with developmental disabilities: the roles of parental autonomy support and psychological control | 侯雨佳;顏廷睿(外);鄧猛(外) | SSCI二區(qū) | B1類 |
黃立安 | How Does Comprehensive Art Education Facilitate Children’s Creativity? A Mixed-Methods Study in China | 黃立安;梁潔瀅(外);李婉怡(外);吳振華 | SSCI一區(qū) | A類 |
李輝 | Early Childhood Digital Pedagogy: A Scoping Review of Its Practices, Profiles, and Predictors | 李輝(學(xué));何慧華;羅文蔚;Li, Hui(外) | SSCI一區(qū) | A類 |
羅文蔚 | Digital Transformations in Early Learning: From Touch Interactions to AI Conversations | 羅文蔚;Yang, Weipeng(外);Berson, Ilene(外) | SSCI一區(qū) | A類 |
羅文蔚 | Chinese Model of Digital Leadership in Early Childhood Settings: A Grounded Theory Study | 羅文蔚;何慧華;Li, Hui(外) | SSCI一區(qū) | A類 |
羅文蔚 | Aladdin's Genie or Pandora's Box for Early Childhood Education? Experts Chat on the Roles, Challenges, and Developments of ChatGPT | 羅文蔚;何慧華;Liu, Jin(外);Berson, Ilene R.(外);Berson, Michael J.(外);Zhou, Yisu(外);Li, Hui(外) | SSCI一區(qū) | A類 |
孫娟娟 | Maternal Warmth and Prosocial Behaviors Among Chinese Preschool Children: The Roles of Social Competence Sibling Presence | 孫娟娟;Liu, Junsheng(外);Liu, Mowei(外);Feng, Yuemin(外);李燕 | SSCI一區(qū) | A類 |
王藝芳 | Prediction of Preschool Education Demand under China’s Three-Child Policy: Based on the Demographic Trends from 2024–2050 | 王藝芳 | SSCI一區(qū) | A類 |
王藝芳 | Effectiveness of Puhui Early Education Services Policy in China: Evidence from the Triangulated Perspectives of Stakeholders | 王藝芳;Jiang, Yong(外);Zhou, Yu(外);Liu, Xinxin(外) | SSCI一區(qū) | A類 |
王友緣 | "Sharenting to define mothering": A grounded theory study of middle-class mothers in urban China | 王友緣;邵佳欣(學(xué));陳天婧(學(xué));李輝(外) | SSCI一區(qū) | A類 |
徐鑫锫 | Behavioral observation and assessment protocol for language and social-emotional development study in children aged 0-6: the Chinese baby connectome project | 徐鑫锫;魏瑋;張明明;丁雪辰;李燕;李丹 | SSCI一區(qū) | A類 |
徐鑫锫 | Behavioral observation and assessment protocol for language and social-emotional development study in children aged 0-6: the Chinese baby connectome project | 徐鑫锫;王芷馨(外);張瑋嘉(外);郭嘉陽(外);魏威;張明明;丁雪辰;劉曉華(外);楊青(外);王凱東(外);朱一濤(外);孫鍵(外);宋浩洋(外);沈振輝(外);陳磊(外);石峰(外);王乾(外);李燕;張寒(外);李丹 | SSCI一區(qū) | A類 |
徐鑫锫 | Maternal Failure Mindsets and Parenting Styles: Exploring the Mediating Role of Maternal Attributions of Children's Academic Failures | 徐鑫锫;李曉云(學(xué));顧天宇(學(xué));李燕 | SSCI一區(qū) | A類 |
徐鑫锫 | Relations Between Maternal Parenting Stress and Children's Social Competence in Chinese Parent-Grandparent Co-parenting Families | 徐鑫锫;朱莉(外);周淑陽(外);李鄭萌(學(xué));陳煜(學(xué));李燕 | SSCI三區(qū),SSCI二區(qū) | B2類,B1類 |
徐鑫锫 | The 'praise balance': Uncovering the optimal recipe for mastery motivation in preschoolers | 徐鑫锫;莫玲菲(外);潘蕾(學(xué));李燕 | SSCI二區(qū) | B1類 |
于藍 | A study on creative drawing strategies based on the human head features in children's realistic figure drawings | 于藍 | SSCI一區(qū) | A類 |
周淑金 | Joint Developmental Trajectories of Novelty and Usefulness in Chinese Children's Creativity | 周淑金;徐鑫锫;李丹;羅俊龍;張明明 | SSCI一區(qū) | A類 |
朱晶晶 | Relations between maternal parenting styles and callous-unemotional behavior in Chinese children: A longitudinal study | 朱晶晶;Zou, Shiyao(學(xué));李燕 | SSCI一區(qū) | A類 |
朱晶晶 | Mothers' Perceived Co-Parenting and Preschooler's Problem Behaviors: The Mediating Role of Maternal Parenting Stress and the Moderating Role of Family Resilience | 朱晶晶;Xiang, Shuhui(外);李燕 | SSCI一區(qū) | A類 |
朱晶晶 | Validating the Social-Emotional Assessment Measure (36-66 Months) for Use Among Chinese Preschoolers | 朱晶晶;Weng, Wanjuan(外);Bian, Xiaoyan(外);Yang, Tingting(外);Mule , Taylor Nicole(外);Hsueh, Yeh(外);李燕 | SSCI三區(qū) | B2類 |
朱晶晶 | Unsociability and social adjustment in Chinese preschool migrant children: the moderating role of receptive vocabulary | 朱晶晶;Xiang, Shuhui(學(xué));Yin, Xiaoqi(學(xué));李燕 | SSCI二區(qū) | B1類 |
朱晶晶 | Callous-unemotional behaviors and conduct problems in Chinese preschoolers: the moderating roles of surgency and gender | 朱晶晶;Shu, Xin(外);Li, Zhuyi(外);李燕 | SSCI二區(qū) | B1類 |
朱晶晶 | 母親抑郁與幼兒社會適應(yīng): 母親的悲傷反應(yīng)與親子沖突的中介作用 | 朱晶晶;張珍珍(學(xué));李燕 | B2類 | |
朱晶晶 | Family resilience and problem behaviours in Chinese preschool children: the chain mediating role of maternal parenting stress and parenting self-efficacy | 朱晶晶;Xiang, Shuhui(外);Zhang, Zhenzhen(外);李燕 | SSCI三區(qū) | B2類 |
朱晶晶 | Validating the Social-Emotional Assessment Measure (36–66 Months) for Use Among Chinese Preschoolers | 朱晶晶;翁婉涓(學(xué));卞曉燕(外);楊婷婷(外);Taylor Nicole Mule’(外);Yeh Hsueh(外);李燕 | B2類 | |
李娟 | Translation and Validation of the Chinese Version of the Problematic Media Use Measure | 李娟(學(xué));Wang, Jingyao(學(xué));Xiao, Bowen(外);李燕;李輝(外) | SSCI一區(qū) | A類 |
李曉云 | Maternal Phubbing and Problematic Media Use in Preschoolers: The Independent and Interactive Moderating Role of Children's Negative Affectivity and Effortful Control | 李曉云(學(xué));Fu, Yuke(外);Weng, Wanjuan(學(xué));Liu, Mowei(外);李燕 | SSCI一區(qū) | A類 |
張警輝 | Mother Phubbing and Child Problematic Media Use: The Role of Mother-Child Relationship and Paternal Coparenting | 張警輝(學(xué));Liu, Mowei(外);張晴(學(xué));李燕 | SSCI一區(qū) | A類 |
潘寶城 | Parent-Child Relationships: A Shield Against Maternal Depression in the Midst of Household Chaos | 潘寶城(學(xué));Zhao, Chengli(外);Gong, Yizhao(外);Miao, Jiaxuan(外);Zhang, Bingda(外);李燕 | SSCI一區(qū) | A類 |
潘寶城 | Co-parenting, parental competence and problem behaviours in children: examining differential parental roles | 潘寶城(學(xué));王由麗(學(xué));Zhao, Chengli(外);Miao, Jiaxuan(外);Gong, Yizhao(外);肖博文;李燕 | A&HCI | A類 |
李娟 | Validation of a revised parental phubbing scale for parents of young children in China | 李娟(學(xué));蔣悅(外);Xiao, Bowen(外);Wang, Jingyao(外);張晴(學(xué));Zhang, Weifang(外);李燕 | SSCI三區(qū) | B2類 |
翁婉涓 | The impact of lockdown on child adjustment: a propensity score matched analysis | 翁婉涓(學(xué));Liu, Mowei(外);Wang, Shumin(外);李曉云(外);Zhang, Jinghui(外);Fu, Yuke(外);Dong, Chuanmei(外);李燕 | SSCI一區(qū) | A類 |
附表2:2024年學(xué)術(shù)著作和教材清單(根據(jù)出版時間先后)
著作名稱 | 著作 類別 | 出版單位 | 所有 作者 | 出版時間 |
學(xué)前兒童語言教育與活動指導(dǎo) | 編著 | 中國人民大學(xué)出版社 | 李林慧 | 2024-10-15 |
音樂節(jié)對城市競爭力感知的影響———以中國廈門市為例 | 專著 | 海峽文藝出版社 | 游珽鈞 | 2024-09-01 |
Towards an era of Puhui policy: Development and practice of early care and education in China | 編著 | Routledge | 王藝芳 | 2024-07-19 |
幼兒園韻律活動設(shè)計與實踐 | 教材 | 上海交通大學(xué)出版社 | 吳珺 | 2024-07-07 |
鋼琴基礎(chǔ)與兒歌彈唱 | 教材 | 復(fù)旦大學(xué)出版社 | 岑璐 | 2024-07-01 |
學(xué)前兒童音樂教育與活動設(shè)計研究 | 編著 | 群言出版社 | 王麗新 | 2024-06-01 |
《聲樂基礎(chǔ)》 | 教材 | 上海交通大學(xué)出版社 | 李雪梅 | 2024-05-01 |
學(xué)前教育原理 | 教材 | 國家開放大學(xué)出版社 | 王海瀾;何慧華 | 2024-01-31 |
幼兒園生成課程——通過游戲做好幼小銜接 | 譯著 | 中國輕工業(yè)出版社 | 方鈞君 | 2024-01-30 |
學(xué)前兒童社會與情緒學(xué)習的活動設(shè)計與指導(dǎo) | 教材 | 華東師范大學(xué)出版社 | 李燕 | 2024-01-01 |
附表3:縱向立項省部級以上項目
項目成員 | 項目批準號 | 項目級別 |
朱晶晶 | 國家社科基金項目-年度項目-一般項目 | 國家級 |
侯雨佳 | 國家社科基金項目-青年項目 | 國家級 |
丁柯雅 | 國家自然科學(xué)基金(青年科學(xué)基金項目) | 國家級 |
王藝芳 | 教育部人文社科項目-一般項目-青年基金項目 | 省部級 |
丁柯雅 | 教育部人文社科項目-一般項目-青年基金項目 | 省部級 |
方鈞君 | 上海市教育科學(xué)研究項目-哲社一般項目 | 省部級 |