經(jīng)復(fù)試小組復(fù)試,并經(jīng)院研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組審核,一志愿擬錄取結(jié)果如下,后續(xù)相關(guān)手續(xù)請(qǐng)關(guān)注校研究生院以及學(xué)院網(wǎng)站。如有疑問,請(qǐng)于2025年4月3日前反饋,聯(lián)系郵箱:liuxuan@shnu.edu.cn。
序號(hào) | 姓名(按拼音排序) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 卞文倩 | 102705210003557 | 學(xué)前教育 |
|
2 | 常典 | 102705210004365 | 學(xué)前教育 |
|
3 | 陳美瑜 | 102705210005574 | 學(xué)前教育 |
|
4 | 陳萱 | 102705210003553 | 學(xué)前教育 |
|
5 | 程曉慶 | 102705210004452 | 學(xué)前教育 |
|
6 | 戴瀟文 | 102705210005739 | 學(xué)前教育 |
|
7 | 戴園夢(mèng) | 102705210008132 | 學(xué)前教育 |
|
8 | 刁靜誼 | 102705210007869 | 學(xué)前教育 |
|
9 | 馮貴敏 | 102705210000403 | 學(xué)前教育 |
|
10 | 傅詩元 | 102705210003734 | 學(xué)前教育 |
|
11 | 顧嘉怡 | 102705210003935 | 學(xué)前教育 |
|
12 | 郝詩倩 | 102705210001989 | 學(xué)前教育 |
|
13 | 何樂 | 102705210005889 | 學(xué)前教育 |
|
14 | 何一楠 | 102705210003942 | 學(xué)前教育 |
|
15 | 何雨亭 | 102705210003948 | 學(xué)前教育 |
|
16 | 胡津茹 | 102705210001957 | 學(xué)前教育 |
|
17 | 黃靜雯 | 102705210001998 | 學(xué)前教育 |
|
18 | 黃禹婷 | 102705210003940 | 學(xué)前教育 |
|
19 | 金佳園 | 102705210004362 | 學(xué)前教育 |
|
20 | 匡佳悅 | 102705210006807 | 學(xué)前教育 |
|
21 | 李思靜 | 102705210003559 | 學(xué)前教育 |
|
22 | 李婷 | 102705210006045 | 學(xué)前教育 |
|
23 | 李媛媛 | 102705210001990 | 學(xué)前教育 |
|
24 | 劉青 | 102705210005668 | 學(xué)前教育 |
|
25 | 劉楨 | 102705210003947 | 學(xué)前教育 |
|
26 | 陸菁 | 102705210003936 | 學(xué)前教育 |
|
27 | 陸芊奕 | 102705210003562 | 學(xué)前教育 |
|
28 | 麻思涵 | 102705210001981 | 學(xué)前教育 |
|
29 | 孟好圓 | 102705210008016 | 學(xué)前教育 |
|
30 | 歐陽雨 | 102705210006337 | 學(xué)前教育 |
|
31 | 彭艷姣 | 102705210008693 | 學(xué)前教育 |
|
32 | 時(shí)君升 | 102705210006350 | 學(xué)前教育 |
|
33 | 孫冰冰 | 102705210008231 | 學(xué)前教育 |
|
34 | 汪珊珊 | 102705210001979 | 學(xué)前教育 |
|
35 | 王佳瑤 | 102705210006864 | 學(xué)前教育 |
|
36 | 王夢(mèng)圓 | 102705210008000 | 學(xué)前教育 |
|
37 | 王笑笑 | 102705210006001 | 學(xué)前教育 |
|
38 | 王欣怡 | 102705210006809 | 學(xué)前教育 |
|
39 | 吳曉蕓 | 102705210001982 | 學(xué)前教育 |
|
40 | 吳艷 | 102705210006603 | 學(xué)前教育 |
|
41 | 徐夢(mèng)丹 | 102705210003934 | 學(xué)前教育 |
|
42 | 徐詠琪 | 102705210006740 | 學(xué)前教育 |
|
43 | 許凱悅 | 102705210003941 | 學(xué)前教育 |
|
44 | 薛可欣 | 102705210005822 | 學(xué)前教育 |
|
45 | 楊佳 | 102705210001996 | 學(xué)前教育 |
|
46 | 楊瑞欣 | 102705210009707 | 學(xué)前教育 |
|
47 | 易蕾蕾 | 102705210008346 | 學(xué)前教育 |
|
48 | 張穎 | 102705210001971 | 學(xué)前教育 |
|
49 | 趙娟 | 102705210003949 | 學(xué)前教育 |
|
50 | 趙軒藝 | 102705210001976 | 學(xué)前教育 |
|
51 | 趙穎娣 | 102705210006252 | 學(xué)前教育 |
|
52 | 周穎 | 102705210003566 | 學(xué)前教育 |
|
53 | 周芷欣 | 102705210006721 | 學(xué)前教育 |
|
kaiyun體育登錄網(wǎng)頁入口研究生招生工作小組
2025年4月1日